Dust2
RUBY
Train
RUBY
Mirage
RUBY
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 40 | 13 |
|
| 48 | 40 | 7 |
|
| 43 | 46 | 17 |
|
| 37 | 35 | 3 |
|
| 31 | 42 | 13 |
|
| 43 | 42 | 11 |
|
| 49 | 42 | 9 |
|
| 47 | 41 | 13 |
|
| 33 | 38 | 16 |
|
| 30 | 49 | 20 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 17 | 4 |
|
| 8 | 16 | 2 |
|
| 9 | 15 | 6 |
|
| 15 | 14 | 0 |
|
| 6 | 16 | 6 |
|
| 14 | 9 | 4 |
|
| 21 | 10 | 2 |
|
| 14 | 9 | 6 |
|
| 15 | 7 | 9 |
|
| 13 | 11 | 8 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 13 | 7 |
|
| 21 | 14 | 3 |
|
| 14 | 17 | 7 |
|
| 14 | 13 | 0 |
|
| 12 | 14 | 5 |
|
| 14 | 18 | 3 |
|
| 19 | 17 | 4 |
|
| 20 | 15 | 4 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 6 | 21 | 9 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 10 | 2 |
|
| 19 | 10 | 2 |
|
| 20 | 14 | 4 |
|
| 8 | 8 | 3 |
|
| 13 | 12 | 2 |
|
| 15 | 15 | 4 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 6 | 15 | 3 |
|
| 11 | 17 | 3 |
RUBY