Nuke
Zero Tenacity
Dust2
Zero Tenacity
Inferno
Zero Tenacity
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
55 | 51 | 10 |
|
|
45 | 40 | 10 |
|
|
42 | 40 | 11 |
|
|
32 | 45 | 17 |
|
|
37 | 51 | 11 |
|
|
49 | 42 | 15 |
|
|
49 | 39 | 14 |
|
|
43 | 43 | 18 |
|
|
43 | 44 | 12 |
|
|
39 | 44 | 20 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 18 | 3 |
|
|
7 | 17 | 2 |
|
|
11 | 18 | 5 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
15 | 19 | 2 |
|
|
19 | 9 | 5 |
|
|
19 | 10 | 2 |
|
|
22 | 14 | 8 |
|
|
12 | 10 | 3 |
|
|
14 | 14 | 11 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 21 | 5 |
|
|
22 | 16 | 3 |
|
|
17 | 15 | 4 |
|
|
11 | 17 | 4 |
|
|
11 | 22 | 6 |
|
|
16 | 19 | 3 |
|
|
21 | 16 | 7 |
|
|
13 | 15 | 9 |
|
|
20 | 20 | 5 |
|
|
19 | 17 | 7 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 12 | 2 |
|
|
16 | 7 | 5 |
|
|
14 | 7 | 2 |
|
|
8 | 13 | 8 |
|
|
11 | 10 | 3 |
|
|
14 | 14 | 7 |
|
|
9 | 13 | 5 |
|
|
8 | 14 | 1 |
|
|
11 | 14 | 4 |
|
|
6 | 13 | 2 |
Zero Tenacity