Nuke
LP
Inferno
LP
Mirage
LP
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 55 | 50 | 11 |
|
| 47 | 46 | 12 |
|
| 41 | 55 | 17 |
|
| 34 | 51 | 20 |
|
| 36 | 53 | 9 |
|
| 50 | 42 | 15 |
|
| 50 | 45 | 18 |
|
| 55 | 39 | 15 |
|
| 50 | 45 | 13 |
|
| 49 | 43 | 22 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 13 | 3 |
|
| 15 | 13 | 5 |
|
| 19 | 16 | 4 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 11 | 17 | 2 |
|
| 17 | 13 | 1 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 13 | 15 | 3 |
|
| 21 | 18 | 2 |
|
| 13 | 16 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 5 |
|
| 11 | 13 | 2 |
|
| 5 | 15 | 5 |
|
| 8 | 14 | 4 |
|
| 11 | 14 | 1 |
|
| 12 | 12 | 9 |
|
| 15 | 10 | 7 |
|
| 15 | 8 | 7 |
|
| 13 | 6 | 3 |
|
| 16 | 10 | 5 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 22 | 3 |
|
| 21 | 20 | 5 |
|
| 17 | 24 | 8 |
|
| 15 | 22 | 12 |
|
| 14 | 22 | 6 |
|
| 21 | 17 | 5 |
|
| 26 | 20 | 8 |
|
| 27 | 16 | 5 |
|
| 16 | 21 | 8 |
|
| 20 | 17 | 11 |
LP