Nuke
ESC
Ancient
ESC
Mirage
ESC
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 44 | 17 |
|
|
37 | 44 | 17 |
|
|
47 | 40 | 12 |
|
|
38 | 50 | 19 |
|
|
48 | 49 | 21 |
|
|
53 | 41 | 16 |
|
|
44 | 44 | 12 |
|
|
41 | 42 | 13 |
|
|
43 | 48 | 16 |
|
|
45 | 50 | 16 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 15 | 5 |
|
|
12 | 19 | 4 |
|
|
13 | 15 | 2 |
|
|
16 | 15 | 4 |
|
|
11 | 19 | 6 |
|
|
18 | 12 | 4 |
|
|
16 | 13 | 3 |
|
|
11 | 12 | 5 |
|
|
22 | 15 | 3 |
|
|
16 | 17 | 7 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 12 | 4 |
|
|
11 | 11 | 5 |
|
|
12 | 13 | 4 |
|
|
11 | 17 | 11 |
|
|
23 | 11 | 5 |
|
|
19 | 12 | 4 |
|
|
11 | 15 | 5 |
|
|
11 | 16 | 5 |
|
|
11 | 17 | 6 |
|
|
11 | 15 | 2 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 17 | 8 |
|
|
14 | 14 | 8 |
|
|
22 | 12 | 6 |
|
|
11 | 18 | 4 |
|
|
14 | 19 | 10 |
|
|
16 | 17 | 8 |
|
|
17 | 16 | 4 |
|
|
19 | 14 | 3 |
|
|
10 | 16 | 7 |
|
|
18 | 18 | 7 |
ESC