Inferno
Victores Sumus
Nuke
Victores Sumus
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
34 | 10 | 10 |
|
|
30 | 15 | 8 |
|
|
23 | 13 | 8 |
|
|
21 | 13 | 10 |
|
|
15 | 9 | 9 |
|
|
16 | 27 | 7 |
|
|
15 | 25 | 4 |
|
|
11 | 22 | 2 |
|
|
11 | 24 | 2 |
|
|
7 | 26 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 5 | 5 |
|
|
14 | 6 | 4 |
|
|
9 | 6 | 4 |
|
|
15 | 6 | 4 |
|
|
8 | 5 | 5 |
|
|
5 | 14 | 4 |
|
|
11 | 12 | 2 |
|
|
5 | 11 | 0 |
|
|
3 | 13 | 2 |
|
|
4 | 14 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 5 | 5 |
|
|
16 | 9 | 4 |
|
|
14 | 7 | 4 |
|
|
6 | 7 | 6 |
|
|
7 | 4 | 4 |
|
|
11 | 13 | 3 |
|
|
4 | 13 | 2 |
|
|
6 | 11 | 2 |
|
|
8 | 11 | 0 |
|
|
3 | 12 | 0 |
Victores Sumus