| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 40 | 18 | 12 |
|
| 31 | 13 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 21 | 12 |
|
| 18 | 19 | 13 |
|
| 21 | 31 | 9 |
|
| 26 | 28 | 3 |
|
| 14 | 27 | 5 |
|
| 17 | 29 | 3 |
|
| 14 | 25 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 9 | 6 |
|
| 14 | 4 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | 8 | 10 |
|
| 7 | 8 | 8 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 13 | 14 | 0 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 4 | 14 | 1 |
|
| 4 | 13 | 3 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 9 | 6 |
|
| 17 | 9 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | 13 | 2 |
|
| 11 | 11 | 5 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 5 | 13 | 3 |
|
| 13 | 15 | 2 |
|
| 10 | 12 | 3 |
MIBR