Dust2
CPH Wolves
Ancient
CPH Wolves
Mirage
CPH Wolves
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
51 | 30 | 11 |
|
|
41 | 33 | 12 |
|
|
32 | 32 | 16 |
|
|
34 | 33 | 14 |
|
|
34 | 38 | 12 |
|
|
44 | 40 | 9 |
|
|
37 | 42 | 17 |
|
|
33 | 37 | 10 |
|
|
22 | 34 | 14 |
|
|
29 | 39 | 7 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 8 | 3 |
|
|
12 | 11 | 5 |
|
|
12 | 9 | 6 |
|
|
9 | 8 | 4 |
|
|
8 | 11 | 4 |
|
|
12 | 15 | 1 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
14 | 11 | 2 |
|
|
3 | 12 | 6 |
|
|
8 | 14 | 3 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 12 | 3 |
|
|
15 | 13 | 3 |
|
|
9 | 15 | 6 |
|
|
10 | 14 | 6 |
|
|
6 | 16 | 2 |
|
|
16 | 11 | 4 |
|
|
11 | 13 | 7 |
|
|
13 | 10 | 4 |
|
|
14 | 7 | 3 |
|
|
16 | 10 | 1 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 10 | 5 |
|
|
14 | 9 | 4 |
|
|
11 | 8 | 4 |
|
|
15 | 11 | 4 |
|
|
20 | 11 | 6 |
|
|
16 | 14 | 4 |
|
|
17 | 14 | 6 |
|
|
6 | 16 | 4 |
|
|
5 | 15 | 5 |
|
|
5 | 15 | 3 |
CPH Wolves