Dust2
SENZA
Mirage
SENZA
Ancient
SENZA
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
73 | 48 | 24 |
|
|
58 | 45 | 23 |
|
|
66 | 54 | 17 |
|
|
48 | 49 | 14 |
|
|
44 | 53 | 22 |
|
|
55 | 54 | 11 |
|
|
57 | 59 | 19 |
|
|
52 | 57 | 17 |
|
|
47 | 66 | 20 |
|
|
35 | 56 | 16 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 6 |
|
|
18 | 14 | 6 |
|
|
23 | 19 | 9 |
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
14 | 18 | 9 |
|
|
20 | 15 | 4 |
|
|
14 | 20 | 7 |
|
|
26 | 16 | 3 |
|
|
11 | 20 | 9 |
|
|
11 | 18 | 5 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 26 | 12 |
|
|
29 | 26 | 13 |
|
|
29 | 26 | 3 |
|
|
24 | 25 | 10 |
|
|
21 | 28 | 11 |
|
|
27 | 24 | 5 |
|
|
28 | 25 | 9 |
|
|
22 | 26 | 11 |
|
|
30 | 31 | 8 |
|
|
22 | 24 | 8 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 6 | 6 |
|
|
11 | 5 | 4 |
|
|
14 | 9 | 5 |
|
|
11 | 9 | 1 |
|
|
9 | 7 | 2 |
|
|
8 | 15 | 2 |
|
|
15 | 14 | 3 |
|
|
4 | 15 | 3 |
|
|
6 | 15 | 3 |
|
|
2 | 14 | 3 |
SENZA