Anubis
SAW
Inferno
SAW
Nuke
SAW
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
52 | 55 | 12 |
|
|
53 | 56 | 24 |
|
|
48 | 55 | 23 |
|
|
44 | 54 | 13 |
|
|
46 | 62 | 20 |
|
|
62 | 42 | 21 |
|
|
58 | 47 | 24 |
|
|
61 | 47 | 19 |
|
|
57 | 48 | 9 |
|
|
43 | 60 | 22 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 17 | 2 |
|
|
14 | 15 | 4 |
|
|
7 | 15 | 7 |
|
|
16 | 14 | 3 |
|
|
14 | 18 | 4 |
|
|
10 | 10 | 9 |
|
|
18 | 9 | 4 |
|
|
18 | 11 | 3 |
|
|
16 | 14 | 3 |
|
|
17 | 17 | 7 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 2 |
|
|
14 | 14 | 8 |
|
|
10 | 12 | 9 |
|
|
12 | 14 | 5 |
|
|
12 | 14 | 5 |
|
|
14 | 14 | 5 |
|
|
18 | 13 | 7 |
|
|
11 | 14 | 7 |
|
|
16 | 13 | 2 |
|
|
7 | 14 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 25 | 8 |
|
|
25 | 27 | 12 |
|
|
31 | 28 | 7 |
|
|
16 | 26 | 5 |
|
|
20 | 30 | 11 |
|
|
38 | 18 | 7 |
|
|
22 | 25 | 13 |
|
|
32 | 22 | 9 |
|
|
25 | 21 | 4 |
|
|
19 | 29 | 9 |
SAW