Mirage
Johnny Speeds
Inferno
Johnny Speeds
Dust2
Johnny Speeds
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 34 | 9 |
|
| 38 | 36 | 11 |
|
| 37 | 36 | 19 |
|
| 39 | 43 | 11 |
|
| 33 | 40 | 15 |
|
| 51 | 41 | 11 |
|
| 33 | 39 | 18 |
|
| 36 | 45 | 8 |
|
| 36 | 36 | 16 |
|
| 31 | 39 | 11 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 4 | 17 | 3 |
|
| 8 | 13 | 1 |
|
| 16 | 12 | 2 |
|
| 9 | 16 | 4 |
|
| 7 | 18 | 2 |
|
| 25 | 8 | 5 |
|
| 10 | 8 | 6 |
|
| 12 | 10 | 2 |
|
| 19 | 9 | 5 |
|
| 10 | 9 | 5 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 9 | 1 |
|
| 22 | 11 | 6 |
|
| 11 | 12 | 9 |
|
| 15 | 13 | 6 |
|
| 8 | 12 | 6 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 9 | 19 | 5 |
|
| 10 | 15 | 6 |
|
| 9 | 16 | 4 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 8 | 5 |
|
| 8 | 12 | 4 |
|
| 10 | 12 | 8 |
|
| 15 | 14 | 1 |
|
| 18 | 10 | 7 |
|
| 15 | 18 | 3 |
|
| 7 | 15 | 8 |
|
| 15 | 16 | 1 |
|
| 7 | 12 | 5 |
|
| 12 | 14 | 2 |
Johnny Speeds