Mirage
BASEMENT BOYS
Nuke
BASEMENT BOYS
Dust2
BASEMENT BOYS
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 56 | 56 | 13 |
|
| 58 | 57 | 13 |
|
| 45 | 54 | 18 |
|
| 57 | 50 | 19 |
|
| 58 | 51 | 19 |
|
| 71 | 54 | 18 |
|
| 43 | 59 | 15 |
|
| 46 | 52 | 20 |
|
| 51 | 58 | 23 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 17 | 2 |
|
| 15 | 16 | 4 |
|
| 8 | 17 | 8 |
|
| 10 | 16 | 3 |
|
| 15 | 18 | 7 |
|
| 23 | 12 | 5 |
|
| 8 | 16 | 4 |
|
| 17 | 12 | 5 |
|
| 19 | 16 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 25 | 10 |
|
| 29 | 27 | 8 |
|
| 25 | 24 | 3 |
|
| 31 | 23 | 7 |
|
| 27 | 24 | 6 |
|
| 28 | 28 | 9 |
|
| 22 | 28 | 6 |
|
| 21 | 24 | 10 |
|
| 23 | 26 | 11 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 14 | 1 |
|
| 14 | 14 | 1 |
|
| 12 | 13 | 7 |
|
| 16 | 11 | 9 |
|
| 16 | 9 | 6 |
|
| 20 | 14 | 4 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 8 | 16 | 5 |
|
| 9 | 16 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
BASEMENT BOYS