Dust2
RUBY
Anubis
RUBY
Nuke
RUBY
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
46 | 35 | 13 |
|
|
45 | 39 | 13 |
|
|
50 | 39 | 11 |
|
|
43 | 40 | 10 |
|
|
37 | 35 | 18 |
|
|
46 | 47 | 12 |
|
|
42 | 44 | 10 |
|
|
36 | 42 | 15 |
|
|
33 | 45 | 8 |
|
|
31 | 43 | 9 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 10 | 5 |
|
|
11 | 9 | 5 |
|
|
16 | 11 | 6 |
|
|
14 | 9 | 6 |
|
|
14 | 7 | 8 |
|
|
11 | 15 | 4 |
|
|
9 | 16 | 2 |
|
|
6 | 16 | 6 |
|
|
9 | 14 | 2 |
|
|
11 | 14 | 2 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 16 | 5 |
|
|
14 | 20 | 5 |
|
|
17 | 18 | 3 |
|
|
14 | 17 | 1 |
|
|
11 | 16 | 5 |
|
|
20 | 16 | 7 |
|
|
23 | 12 | 3 |
|
|
16 | 12 | 5 |
|
|
16 | 11 | 2 |
|
|
12 | 16 | 4 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 9 | 3 |
|
|
20 | 10 | 3 |
|
|
17 | 10 | 2 |
|
|
15 | 14 | 3 |
|
|
12 | 12 | 5 |
|
|
15 | 16 | 1 |
|
|
10 | 16 | 5 |
|
|
14 | 14 | 4 |
|
|
8 | 20 | 4 |
|
|
8 | 13 | 3 |
RUBY