| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 42 | 23 | 9 |
|
| 27 | 22 | 5 |
|
| 29 | 23 | 6 |
|
| 27 | 28 | 8 |
|
| 22 | 28 | 13 |
|
| 30 | 26 | 7 |
|
| 27 | 31 | 8 |
|
| 26 | 34 | 8 |
|
| 21 | 27 | 2 |
|
| 20 | 30 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 12 | 6 |
|
| 16 | 12 | 2 |
|
| 14 | 12 | 4 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 13 | 14 | 6 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 15 | 19 | 5 |
|
| 9 | 17 | 2 |
|
| 11 | 16 | 4 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 11 | 3 |
|
| 11 | 10 | 3 |
|
| 15 | 11 | 2 |
|
| 13 | 14 | 2 |
|
| 9 | 14 | 7 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 12 | 16 | 2 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 12 | 10 | 0 |
|
| 9 | 14 | 2 |
CPH Wolves