Anubis
Johnny Speeds
Dust2
Johnny Speeds
Inferno
Johnny Speeds
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
47 | 42 | 22 |
|
|
37 | 49 | 12 |
|
|
39 | 44 | 12 |
|
|
36 | 46 | 9 |
|
|
33 | 50 | 9 |
|
|
40 | 25 | 14 |
|
|
52 | 35 | 19 |
|
|
20 | 16 | 5 |
|
|
45 | 39 | 18 |
|
|
40 | 35 | 18 |
|
|
31 | 42 | 23 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 12 | 10 |
|
|
15 | 16 | 4 |
|
|
19 | 11 | 2 |
|
|
17 | 14 | 4 |
|
|
11 | 19 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
15 | 15 | 3 |
|
|
20 | 16 | 5 |
|
|
15 | 15 | 7 |
|
|
16 | 13 | 6 |
|
|
5 | 16 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 14 | 5 |
|
|
13 | 14 | 2 |
|
|
6 | 16 | 1 |
|
|
6 | 14 | 2 |
|
|
6 | 15 | 0 |
|
|
21 | 8 | 8 |
|
|
18 | 8 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 9 | 5 |
|
|
10 | 8 | 4 |
|
|
10 | 11 | 10 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 7 |
|
|
9 | 19 | 6 |
|
|
14 | 17 | 9 |
|
|
13 | 18 | 3 |
|
|
16 | 16 | 4 |
|
|
19 | 17 | 6 |
|
|
19 | 12 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 15 | 6 |
|
|
14 | 14 | 8 |
|
|
16 | 15 | 7 |
Johnny Speeds