Anubis
Johnny Speeds
Mirage
Johnny Speeds
Nuke
Johnny Speeds
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
85 | 58 | 22 |
|
|
79 | 65 | 26 |
|
|
76 | 68 | 24 |
|
|
72 | 58 | 14 |
|
|
67 | 75 | 29 |
|
|
79 | 72 | 14 |
|
|
79 | 79 | 32 |
|
|
60 | 76 | 17 |
|
|
57 | 82 | 20 |
|
|
47 | 75 | 30 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | 3 |
|
|
15 | 13 | 7 |
|
|
17 | 12 | 7 |
|
|
15 | 9 | 2 |
|
|
20 | 10 | 6 |
|
|
8 | 16 | 1 |
|
|
13 | 20 | 8 |
|
|
13 | 17 | 3 |
|
|
13 | 17 | 5 |
|
|
5 | 16 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 25 | 14 |
|
|
36 | 24 | 9 |
|
|
26 | 23 | 9 |
|
|
24 | 22 | 10 |
|
|
27 | 30 | 13 |
|
|
37 | 24 | 7 |
|
|
24 | 28 | 9 |
|
|
23 | 27 | 9 |
|
|
17 | 31 | 8 |
|
|
22 | 26 | 11 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 25 | 5 |
|
|
28 | 28 | 10 |
|
|
33 | 33 | 8 |
|
|
33 | 27 | 2 |
|
|
20 | 35 | 10 |
|
|
34 | 32 | 6 |
|
|
42 | 31 | 15 |
|
|
24 | 32 | 5 |
|
|
27 | 34 | 7 |
|
|
20 | 33 | 13 |
Johnny Speeds