Dust2
LFO 3
Ancient
LFO 3
Mirage
LFO 3
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 45 | 33 | 10 |
|
| 42 | 34 | 19 |
|
| 49 | 34 | 9 |
|
| 35 | 36 | 14 |
|
| 35 | 42 | 13 |
|
| 46 | 40 | 9 |
|
| 42 | 40 | 11 |
|
| 31 | 41 | 12 |
|
| 35 | 43 | 7 |
|
| 24 | 45 | 18 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 10 | 4 |
|
| 9 | 10 | 6 |
|
| 23 | 11 | 0 |
|
| 16 | 11 | 3 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 10 | 17 | 2 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 10 | 16 | 5 |
|
| 11 | 16 | 3 |
|
| 7 | 15 | 0 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 16 | 4 |
|
| 10 | 15 | 6 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 6 | 16 | 7 |
|
| 11 | 19 | 5 |
|
| 23 | 10 | 7 |
|
| 18 | 10 | 5 |
|
| 17 | 11 | 4 |
|
| 13 | 11 | 2 |
|
| 10 | 15 | 12 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 7 | 2 |
|
| 23 | 9 | 7 |
|
| 13 | 8 | 4 |
|
| 13 | 9 | 4 |
|
| 12 | 10 | 4 |
|
| 13 | 13 | 0 |
|
| 8 | 14 | 3 |
|
| 4 | 14 | 3 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 7 | 15 | 6 |
LFO 3