| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 12 | 10 | 533 | 618 | 18040 |
|
|
| 17 | 10 | 8 | 548 | 723 | 16698 |
|
|
| 4 | 12 | 16 | 555 | 779 | 12106 |
|
|
| 3 | 24 | 14 | 311 | 439 | 15236 |
|
|
| 2 | 21 | 15 | 225 | 326 | 6504 |
|
| 26 | 5 | 33 | 756 | 870 | 28084 | |
|
|
| 27 | 4 | 33 | 684 | 829 | 39431 |
|
|
| 6 | 6 | 42 | 570 | 811 | 21708 |
|
|
| 9 | 9 | 40 | 414 | 644 | 8562 |
|
|
| 11 | 11 | 36 | 422 | 540 | 18426 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 7 | 7 | 533 | 618 | 18040 |
|
|
| 7 | 6 | 4 | 548 | 723 | 16698 |
|
|
| 3 | 5 | 7 | 555 | 779 | 12106 |
|
|
| 2 | 11 | 5 | 311 | 439 | 15236 |
|
|
| 0 | 12 | 10 | 225 | 326 | 6504 |
|
| 10 | 1 | 22 | 756 | 870 | 28084 | |
|
|
| 16 | 2 | 20 | 684 | 829 | 39431 |
|
|
| 4 | 2 | 21 | 570 | 811 | 21708 |
|
|
| 6 | 4 | 20 | 414 | 644 | 8562 |
|
|
| 5 | 6 | 16 | 422 | 540 | 18426 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 3 | 591 | 790 | 19486 |
|
|
| 10 | 4 | 4 | 526 | 661 | 32211 |
|
| 1 | 7 | 9 | 440 | 540 | 18431 | |
|
|
| 1 | 13 | 9 | 346 | 482 | 15312 |
|
|
| 2 | 9 | 5 | 371 | 518 | 29642 |
|
|
| 16 | 4 | 11 | 696 | 915 | 34741 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 708 | 917 | 34432 |
|
|
| 2 | 4 | 21 | 511 | 698 | 13865 |
|
| 3 | 5 | 20 | 361 | 566 | 14022 | |
|
|
| 6 | 5 | 20 | 476 | 703 | 18758 |
Most Wanted