Dota 2
Team Lynx
Dota 2
Team Lynx
Dota 2
Team Lynx
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 23 | 7 | 17 | 789 | 841 | 30222 |
|
|
| 14 | 11 | 26 | 596 | 773 | 19204 |
|
|
| 8 | 11 | 33 | 590 | 846 | 13012 |
|
| 8 | 14 | 28 | 344 | 484 | 12670 | |
|
|
| 4 | 19 | 40 | 240 | 492 | 12151 |
|
|
| 15 | 7 | 19 | 601 | 648 | 20801 |
|
|
| 20 | 8 | 27 | 489 | 646 | 14589 |
|
|
| 3 | 12 | 32 | 387 | 485 | 7018 |
|
|
| 15 | 18 | 26 | 260 | 302 | 4224 |
|
|
| 8 | 14 | 41 | 287 | 373 | 12369 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 0 | 8 | 789 | 841 | 30222 |
|
|
| 6 | 2 | 11 | 596 | 773 | 19204 |
|
|
| 3 | 0 | 18 | 590 | 846 | 13012 |
|
| 6 | 1 | 10 | 344 | 484 | 12670 | |
|
|
| 0 | 3 | 18 | 240 | 492 | 12151 |
|
|
| 2 | 2 | 2 | 601 | 648 | 20801 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 489 | 646 | 14589 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 387 | 485 | 7018 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 260 | 302 | 4224 |
|
|
| 2 | 7 | 3 | 287 | 373 | 12369 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 5 | 4 | 542 | 653 | 31437 |
|
|
| 4 | 3 | 8 | 493 | 562 | 26404 |
|
|
| 4 | 4 | 7 | 480 | 543 | 9935 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 310 | 395 | 18155 |
|
|
| 1 | 10 | 13 | 251 | 333 | 6710 |
|
|
| 9 | 2 | 9 | 809 | 958 | 25090 |
|
|
| 11 | 1 | 11 | 644 | 813 | 32682 |
|
|
| 0 | 4 | 12 | 536 | 605 | 10917 |
|
| 6 | 7 | 13 | 348 | 486 | 11721 | |
|
|
| 2 | 6 | 19 | 330 | 564 | 16524 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5 | 2 | 5 | 813 | 847 | 26946 | |
|
|
| 4 | 6 | 7 | 534 | 708 | 25376 |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 402 | 548 | 13310 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 227 | 475 | 10501 |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 283 | 467 | 9649 |
|
|
| 4 | 3 | 8 | 804 | 1005 | 30862 |
|
|
| 8 | 3 | 14 | 563 | 777 | 20886 |
|
|
| 3 | 3 | 18 | 573 | 824 | 13867 |
|
|
| 8 | 4 | 11 | 403 | 509 | 19258 |
|
|
| 4 | 1 | 19 | 332 | 502 | 9307 |
Team Lynx