| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 1 | 379 | 395 | 6514 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 323 | 340 | 13300 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 459 | 547 | 13002 |
|
| 2 | 12 | 1 | 225 | 262 | 5103 | |
|
|
| 2 | 10 | 2 | 226 | 278 | 8479 |
|
|
| 11 | 0 | 17 | 573 | 683 | 12237 |
|
|
| 8 | 2 | 21 | 567 | 759 | 25553 |
|
|
| 13 | 1 | 9 | 832 | 829 | 21925 |
|
|
| 7 | 3 | 26 | 401 | 571 | 17336 |
|
|
| 6 | 1 | 23 | 408 | 443 | 14087 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 1 | 379 | 395 | 6514 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 323 | 340 | 13300 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 459 | 547 | 13002 |
|
| 2 | 12 | 1 | 225 | 262 | 5103 | |
|
|
| 2 | 10 | 2 | 226 | 278 | 8479 |
|
|
| 11 | 0 | 17 | 573 | 683 | 12237 |
|
|
| 8 | 2 | 21 | 567 | 759 | 25553 |
|
|
| 13 | 1 | 9 | 832 | 829 | 21925 |
|
|
| 7 | 3 | 26 | 401 | 571 | 17336 |
|
|
| 6 | 1 | 23 | 408 | 443 | 14087 |
Team Kyrgyzstan