Dota 2
Carstensz Esports
Dota 2
Carstensz Esports
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 9 | 18 | 15 | 419 | 452 | 11457 |
|
|
| 5 | 11 | 14 | 552 | 503 | 8547 |
|
|
| 4 | 15 | 18 | 259 | 357 | 19219 |
|
|
| 4 | 15 | 22 | 313 | 378 | 12458 |
|
|
| 27 | 4 | 20 | 758 | 769 | 23045 |
|
|
| 10 | 4 | 46 | 603 | 784 | 30129 |
|
| 12 | 9 | 40 | 350 | 506 | 11668 | |
|
| 4 | 7 | 52 | 354 | 456 | 9504 | |
|
|
| 13 | 7 | 37 | 638 | 727 | 19138 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 2 | 10 | 2 | 419 | 452 | 11457 |
|
|
| 3 | 2 | 3 | 552 | 503 | 8547 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 259 | 357 | 19219 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 313 | 378 | 12458 |
|
|
| 9 | 1 | 9 | 758 | 769 | 23045 |
|
|
| 7 | 0 | 19 | 603 | 784 | 30129 |
|
| 6 | 3 | 16 | 350 | 506 | 11668 | |
|
| 1 | 2 | 24 | 354 | 456 | 9504 | |
|
|
| 7 | 1 | 17 | 638 | 727 | 19138 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 7 | 8 | 13 | 645 | 890 | 46558 |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 431 | 553 | 18777 |
|
| 3 | 8 | 14 | 315 | 510 | 23884 | |
|
|
| 4 | 7 | 17 | 448 | 490 | 9924 |
|
|
| 18 | 3 | 11 | 828 | 1063 | 56874 |
|
|
| 3 | 4 | 27 | 627 | 947 | 41029 |
|
|
| 6 | 6 | 24 | 422 | 812 | 33348 |
|
|
| 3 | 5 | 28 | 476 | 809 | 43326 |
|
|
| 6 | 6 | 20 | 703 | 1015 | 36456 |
Carstensz Esports