Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 14 | 26 | 761 | 903 | 50531 |
|
|
| 15 | 20 | 42 | 562 | 782 | 23111 |
|
|
| 16 | 26 | 42 | 310 | 457 | 18848 |
|
|
| 6 | 25 | 38 | 304 | 459 | 22511 |
|
|
| 18 | 31 | 34 | 487 | 513 | 44029 |
|
|
| 9 | 13 | 45 | 441 | 616 | 13872 |
|
|
| 48 | 15 | 43 | 735 | 1048 | 57954 |
|
|
| 26 | 18 | 54 | 510 | 749 | 34347 |
|
|
| 24 | 8 | 31 | 731 | 1001 | 33857 |
|
| 9 | 18 | 61 | 253 | 527 | 9546 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 7 | 761 | 903 | 50531 |
|
|
| 1 | 7 | 13 | 562 | 782 | 23111 |
|
|
| 3 | 10 | 11 | 310 | 457 | 18848 |
|
|
| 2 | 9 | 8 | 304 | 459 | 22511 |
|
|
| 6 | 11 | 7 | 487 | 513 | 44029 |
|
|
| 2 | 3 | 19 | 441 | 616 | 13872 |
|
|
| 14 | 3 | 19 | 735 | 1048 | 57954 |
|
|
| 17 | 4 | 16 | 510 | 749 | 34347 |
|
|
| 6 | 1 | 15 | 731 | 1001 | 33857 |
|
| 2 | 6 | 17 | 253 | 527 | 9546 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 4 | 15 | 686 | 1129 | 32519 |
|
|
| 10 | 6 | 22 | 630 | 827 | 32697 |
|
|
| 8 | 6 | 25 | 351 | 579 | 24448 |
|
|
| 3 | 4 | 23 | 430 | 592 | 22010 |
|
| 11 | 9 | 18 | 667 | 782 | 31366 | |
|
|
| 2 | 9 | 10 | 505 | 657 | 20313 |
|
|
| 15 | 8 | 7 | 637 | 948 | 35128 |
|
|
| 2 | 12 | 9 | 307 | 378 | 12732 |
|
|
| 7 | 4 | 6 | 540 | 760 | 30577 |
|
|
| 3 | 8 | 17 | 276 | 429 | 14843 |
| Ойыншы | K | D | A | GPM | XPM | Залал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 4 | 517 | 656 | 8971 |
|
|
| 4 | 7 | 7 | 391 | 403 | 14381 |
|
|
| 5 | 10 | 6 | 212 | 257 | 11428 |
|
|
| 1 | 12 | 7 | 246 | 290 | 14354 |
|
| 1 | 11 | 9 | 356 | 367 | 19037 | |
|
|
| 5 | 1 | 16 | 516 | 660 | 12279 |
|
|
| 19 | 4 | 17 | 729 | 771 | 30194 |
|
|
| 7 | 2 | 29 | 387 | 669 | 16777 |
|
|
| 11 | 3 | 10 | 715 | 786 | 18136 |
|
| 4 | 4 | 27 | 361 | 527 | 11468 |
Nigma Galaxy