Anubis
CYBERSHOKE
Ancient
CYBERSHOKE
Mirage
CYBERSHOKE
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
51 | 54 | 20 |
|
|
54 | 49 | 16 |
|
|
47 | 53 | 17 |
|
|
44 | 48 | 15 |
|
|
38 | 48 | 11 |
|
|
62 | 52 | 23 |
|
|
51 | 50 | 19 |
|
|
53 | 48 | 27 |
|
|
40 | 45 | 18 |
|
|
46 | 43 | 15 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 21 | 9 |
|
|
23 | 22 | 6 |
|
|
13 | 23 | 7 |
|
|
22 | 19 | 4 |
|
|
17 | 17 | 4 |
|
|
19 | 22 | 8 |
|
|
18 | 19 | 7 |
|
|
22 | 18 | 14 |
|
|
20 | 17 | 6 |
|
|
23 | 16 | 4 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 16 | 6 |
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
23 | 14 | 5 |
|
|
12 | 15 | 7 |
|
|
14 | 14 | 7 |
|
|
19 | 15 | 7 |
|
|
15 | 17 | 7 |
|
|
17 | 18 | 9 |
|
|
8 | 18 | 4 |
|
|
15 | 17 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 17 | 5 |
|
|
19 | 12 | 5 |
|
|
11 | 16 | 5 |
|
|
10 | 14 | 4 |
|
|
7 | 17 | 0 |
|
|
24 | 15 | 8 |
|
|
18 | 14 | 5 |
|
|
14 | 12 | 4 |
|
|
12 | 10 | 8 |
|
|
8 | 10 | 5 |
CYBERSHOKE