Mirage
Team Buster
Ancient
Team Buster
Nuke
Team Buster
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 47 | 41 | 15 |
|
| 49 | 40 | 16 |
|
| 36 | 46 | 11 |
|
| 32 | 44 | 4 |
|
| 64 | 35 | 10 |
|
| 49 | 33 | 21 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 5 |
|
| 17 | 17 | 7 |
|
| 14 | 17 | 3 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 29 | 13 | 4 |
|
| 21 | 11 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 13 | 7 |
|
| 22 | 12 | 6 |
|
| 15 | 15 | 7 |
|
| 16 | 13 | 1 |
|
| 15 | 18 | 3 |
|
| 12 | 15 | 7 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 5 | 14 | 3 |
|
| 10 | 11 | 3 |
|
| 7 | 14 | 1 |
|
| 3 | 14 | 0 |
|
| 20 | 4 | 3 |
|
| 16 | 7 | 8 |
Team Buster