Ancient
AM
Dust2
AM
Mirage
AM
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
55 | 40 | 19 |
|
|
45 | 47 | 12 |
|
|
35 | 42 | 13 |
|
|
32 | 42 | 16 |
|
|
30 | 41 | 9 |
|
|
50 | 35 | 15 |
|
|
45 | 42 | 14 |
|
|
35 | 37 | 18 |
|
|
35 | 36 | 19 |
|
|
47 | 47 | 20 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 9 | 8 |
|
|
14 | 15 | 5 |
|
|
13 | 13 | 5 |
|
|
10 | 13 | 5 |
|
|
14 | 10 | 1 |
|
|
18 | 12 | 4 |
|
|
12 | 13 | 2 |
|
|
10 | 13 | 3 |
|
|
7 | 12 | 7 |
|
|
13 | 16 | 6 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 12 | 2 |
|
|
8 | 14 | 2 |
|
|
5 | 12 | 3 |
|
|
7 | 11 | 4 |
|
|
4 | 13 | 2 |
|
|
15 | 6 | 6 |
|
|
13 | 9 | 4 |
|
|
6 | 8 | 8 |
|
|
7 | 7 | 3 |
|
|
21 | 11 | 9 |
| Ойыншы | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 19 | 9 |
|
|
23 | 18 | 5 |
|
|
17 | 17 | 5 |
|
|
15 | 18 | 7 |
|
|
12 | 18 | 6 |
|
|
17 | 17 | 5 |
|
|
20 | 20 | 8 |
|
|
19 | 16 | 7 |
|
|
21 | 17 | 9 |
|
|
13 | 20 | 5 |
AM