Baydam Kornilov
MAXXPOWER
| Статистика | |
|---|---|
| Жеңіс пайызы | 0.00% |
| KDA | 1.26 |
| Барлығы матчтар | 7 |
| Жеңістер | 0 |
| Жеңілістер | 7 |
| Тең нәтижелер | 0 |
| Орташа өлтірулер | 0.41 |
| Орташа ассисттер | 0.14 |
| Орташа өлімдер | 0.44 |
UR
2 - 1Kaleido
0 - 2
IHC
1 - 2
Chinggis Warriors
0 - 2
FengDa
0 - 2
Lynn Vision
0 - 2Shika
1 - 2